測量士試験の午後は、記述試験となります。
範囲が広く、穴埋めや、計算、40字~100字程度の記述問題もあるなど、その出題方法は多岐にわたります。
しかし、過去問を見ると、毎年同じような内容が形を変えて出題されていることがわかります。
その中でも、特に対策の難しい40字~100字程度の記述問題を中心に、頻出事項をまとめました。
直前期等の確認等に使用してください。
測量士試験・午後 必須問題
測量法の目的は | 測量の重複を除き、測量の正確さを確保するため。 |
測量とは | 土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含む。 |
基本測量とは | すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。 |
公共測量とは | 基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業 ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業 |
基本測量及び公共測量以外の測量とは | 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量 (建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。) をいう。 |
測量計画機関とは | 「公共測量」並びに「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいう。 測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。 |
測量作業機関とは | 測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。 |
測量成果とは | 当該測量において最終の目的として得た結果をいう。 |
測量記録とは | 測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。 |
測量標とは | 永久標識、一時標識及び仮設標識をいう。 一 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。 二 一時標識 測標及び標杭をいう。 三 仮設標識 標旗及び仮杭をいう。 |
基本測量の測量標に記載しなければならないことは何か。 | 基本測量の測量標であること 国土地理院の名称 |
公共測量の測量標に記載しなければならないことは何か。 | 公共測量の測量標であること 測量計画機関の名称 |
測量業とは | 基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。 |
測量業者とは | 測量の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。 |
測量業登録の有効期間は | 五年 |
作業規定を定める目的は | 公共測量における標準的な作業方法を定め、その規格を統一し、必要な精度を確保するため。 |
作業規定に記載する内容を4つ述べよ | 観測機械の種類 観測法 計算法 精度管理の方法 |
実施計画書を作成する目的は | 測量の重複を除き、その正確さを確保するため。 |
実施計画書に記載する内容は | 目的 地域 期間 精度 方法 |
公共測量成果の使用承認は、2つの場合を除き、許可しなければならない。 その2つの場合とは。 | ①申請手続きが法令に違反している場合 ②当該測量成果を使用することが、測量の正確さを確保するうえで適切でない場合 |
公共測量において新技術を使用する場合、測量計画機関が行うべき事項は | 使用する資料、機器、測量方法により必要な精度が確保できることを測量作業機関からの検証結果に基づき確認するとともに、確認にあたっては国土地理院の長の意見を求める。 |
測量作業計画が遅延し、工期内に完了することができないことが見込まれる場合、測量作業機関の責任者が行うべきことは | 作業の進捗状況から工程計画を見直し、技術者を増員して、測量計画機関の承認を得る。 |
測量作業機関は、適切な精度管理を行わなければならない。 ①各工程作業の終了時に行わなければならない精度管理の内容は ②作業終了後速やかに行わなければならない精度管理の内容は | ①作業規定に規定された点検を行い、精度管理表を作成して、許容範囲内かどうかを確かめる。 |
②測量計画機関から示された点検測量率、点検箇所及び点検方法に基づいて、現地又は机上において点検測量を行う。 | |
製品仕様書の項目は | 概覧 適用範囲 データ製品識別 データ内容及び構造 参照系 データ品質 データ製品配布 メタデータ その他 |
メタデータを作成する目的は | インターネット技術を利用し、地理情報の利用促進や重複投資回避によるコスト軽減を可能とするため。 |
積算基準 |








コメント